| Course | Course Name | Instructor | Needed | Estimated BUs | Campus |
|---|---|---|---|---|---|
| MACM316 | Numerical Analysis I | Tareq Uz Zaman | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH150 | Calculus I with Review | Ben Ashby | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH190 | Principles of Mathematics for Teachers | Sessional | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH254 | Vector and Complex Analysis for Applied Sciences | Brenda Davison | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH260 | Introduction to Ordinary Differential Equations | Stephen Choi | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH260S | Introduction to Ordinary Differential Equations | Seda Albayrak | TA | .5-5 | SURRY |
| MATH342 | Elementary Number Theory | Katrina Honigs | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATH419 | Linear Analysis | Stephen Choi | TA | .5-2 | BRNBY |
| MATHACAW | Applied Calculus & Algebra Workshop | Randall Pyke | TA | .5-5 | SURRY |
| MATHACW | Applied Calculus Workshop | Sandy Rutherford | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATHAW | Algebra Workshop | Jonathan Jedwab | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATHCW | Calculus Workshop | Brenda Davison | TA | .5-5 | BRNBY |
| MATHPCW | Pure Calculus Workshop | Randall Pyke | TA | .5-5 | SURRY |
| MATHQW | Q Support Workshop | Sessional | TA | .5-5 | BRNBY |
Semester Summer 2026 (1264). Offerings are contingent upon final budgetary authorization and enrolment numbers.