Course | Course Name | Instructor | Needed | Estimated BUs | Campus |
---|---|---|---|---|---|
MACM203 | Computing with Linear Algebra | Petr Lisonek | TA | .5-5 | BRNBY |
MACM316 | Numerical Analysis I | Steven Ruuth | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH100 | Precalculus | Justin Gray | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH100S | Precalculus | Vijaykumar Singh | TA | .5-5 | SURRY |
MATH150 | Calculus I with Review | Sessional | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH150S | Calculus I with Review | Vijaykumar Singh | TA | .5-5 | SURRY |
MATH208W | Introduction to Operations Research | Cedric Chauve | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH242 | Introduction to Analysis I | Nathan Ilten | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH252 | Vector Calculus | Peter McDonald | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH260 | Introduction to Ordinary Differential Equations | Razvan Fetecau | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH302 | Computing with Mathematics | Matthew DeVos | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH308 | Linear Optimization | Matthew DeVos | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH314 | Introduction to Fourier Methods and Partial Differential Equations | David Muraki | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH320 | Introduction to Analysis II | Imin Chen | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH341 | Algebra III: Groups | Jonathan Jedwab | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH348 | Probabilistic Models in Operations Research | Ailene MacPherson | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH380W | History of Mathematics | Brenda Davison | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH402W | Operations Research Clinic | Alexander Rutherford | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH441 | Commutative Algebra and Algebraic Geometry | Katrina Honigs | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH443 | Combinatorial Theory | Marni Mishna | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH462 | Fluid Dynamics | David Muraki | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH468 | Topics in Biomathematics | Caroline Colijn | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH475 | Mathematical Topics in Data Science | JF Williams | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHACAW | Applied Calculus & Algebra Workshop | Justin Chan | TA | .5-5 | SURRY |
MATHACW | Applied Calculus Workshop | Jonathan Jedwab | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHAW | Algebra Workshop | Brenda Davison | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHCW | Calculus Workshop | Sophie Burrill | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHIMW | Introductory Math Workshop | Justin Chan | TA | .5-5 | SURRY |
MATHPCW | Pure Calculus Workshop | Justin Chan | TA | .5-5 | SURRY |
MATHQW | Q Support Workshop | Joanna Niezen | TA | .5-5 | BRNBY |
Semester Spring 2026 (1261). Offerings are contingent upon final budgetary authorization and enrolment numbers.