| Course | Course Name | Instructor | Needed | Estimated BUs | Campus |
|---|---|---|---|---|---|
| MACM316 | Numerical Analysis I | Tareq Uz Zaman | TA | .5-5 | |
| MATH150 | Calculus I with Review | Ben Ashby | TA | .5-5 | |
| MATH152 | Calculus II | Sessional | Sessional | ||
| MATH190 | Principles of Mathematics for Teachers | Sessional | TA Sessional |
.5-5 | |
| MATH240 | Algebra I: Linear Algebra | Jonathan Jedwab | TA | .5-7 | |
| MATH251S | Calculus III | Sessional | Sessional | ||
| MATH254 | Vector and Complex Analysis for Applied Sciences | Brenda Davison | TA | .5-5 | |
| MATH260 | Introduction to Ordinary Differential Equations | Stephen Choi | TA | .5-5 | |
| MATH260S | Introduction to Ordinary Differential Equations | Sessional | TA Sessional |
.5-5 | |
| MATH342 | Elementary Number Theory | Katrina Honigs | TA | .5-5 | |
| MATH419 | Linear Analysis | Stephen Choi | TA | .5-2 | |
| MATHACAW | Applied Calculus & Algebra Workshop | Randall Pyke | TA | .5-5 | |
| MATHACW | Applied Calculus Workshop | Sandy Rutherford | TA | .5-5 | |
| MATHCW | Calculus Workshop | Brenda Davison | TA | .5-5 | |
| MATHPCW | Pure Calculus Workshop | Randall Pyke | TA | .5-5 |
Semester Summer 2026 (1264). Offerings are contingent upon final budgetary authorization and enrolment numbers.