Course | Course Name | Instructor | Needed | Estimated BUs | Campus |
---|---|---|---|---|---|
MACM316 | Numerical Analysis I | TBD | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH150 | Calculus I with Review | Niezen, Joanna | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH254 | Vector and Complex Analysis for Applied Sciences | Singh, Vijaykumar | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH260 | Introduction to Ordinary Differential Equations | Choi, Stephen | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH260S | Introduction to Ordinary Differential Equations | Chen, Tian | TA | .5-5 | SURRY |
MATH338 | Advanced Linear Algebra | DeVos, Matthew | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH342 | Elementary Number Theory | Choi, Stephen | TA | .5-5 | BRNBY |
MATH426 | Probability | Tupper, Paul | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHACAW | Applied Calculus & Algebra Workshop | Pyke, Randall | TA | .5-5 | SURRY |
MATHACW | Applied Calculus Workshop | Rutherford, Sandy | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHAW | Algebra Workshop | Burrill, Sophie | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHCW | Calculus Workshop | Williams, JF | TA | .5-5 | BRNBY |
MATHPCW | Pure Calculus Workshop | Pyke, Randall | TA | .5-5 | SURRY |
MATHQW | Q Support Workshop | Niezen, Joanna | TA | .5-5 | BRNBY |
Semester Summer 2025 (1254). Offerings are contingent upon final budgetary authorization and enrolment numbers.